Sut i ddewis y math batri cywir ar gyfer eich anghenion?
Cwmni batri polymer lithiwm byd-enwog-JXBT
| Eitem Cymhariaeth | Batri Lithiwm Manganad (LMO) | Batri Ffosffad Haearn Lithiwm (LFP) | Batri teiran (NCA) | Batri Titanad Lithiwm (LTO) |
| Deunydd cathod | LMO | LFP | NCA | LMO/LFP/NCA |
| Deunydd Anod | Graffit C | Graffit C | Graffit C | LTO |
| Foltedd Enwol (V) | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 2.3 |
| Tymheredd Gweithredu ( gradd ) | Tâl: -10 gradd -40 gradd | Tâl: 0 gradd -45 gradd | Tâl: -10 gradd -40 gradd | Codi Tâl a Rhyddhau: -30 gradd -55 gradd |
| Rhyddhau: -20 gradd -55 gradd | Rhyddhau: -20 gradd -60 gradd | Rhyddhau: -20 gradd -55 gradd | ||
| Bywyd Beicio (100% Adran Amddiffyn) | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 o gylchoedd | Mwy na neu'n hafal i 2000 o gylchoedd | Mwy na neu'n hafal i 2000 o gylchoedd | Yn fwy na neu'n hafal i 10000 o gylchoedd |
| Dwysedd Ynni (Wh/kg) | 160 (Math o Ynni) | 120 (Math o Ynni) | 190 (Math o Ynni) | 85 (Math o Ynni) |
| 70 (Math o bŵer) | 60 (Math o bŵer) | 80 (Math o bŵer) | 50 (Math o bŵer) | |
| Dwysedd Pwer (kW/kg) | 0.2 (Math o Ynni) | 0.2 (Math o Ynni) | 0.2 (Math o Ynni) | 1 (Math o Ynni) |
| 2 (Math o bŵer) | 2 (Math o bŵer) | 2 (Math o bŵer) | 10 (Math o bŵer) |



